英乙U21 10-01 20:00 米尔沃尔U21 VS 女王公园巡游者U21

米尔沃尔U21 米尔沃尔U21
集锦|回放
10-01 20:00
女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-01 女王公园巡游者U21 0 : 0 米尔沃尔U21 0 0
    英乙U21 2024-03-06 米尔沃尔U21 1 : 2 女王公园巡游者U21 -1 3
    英乙U21 2023-10-03 女王公园巡游者U21 2 : 2 米尔沃尔U21 0 4

    两队近 3 场交锋,米尔沃尔U210 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    米尔沃尔U21 米尔沃尔U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-14 谢周三U21 1 : 1 米尔沃尔U21 0 2
    英乙U21 2024-11-04 米尔沃尔U21 1 : 3 布伦特福德U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-29 米尔沃尔U21 1 : 3 伯恩茅斯U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-22 查尔顿U21 0 : 2 米尔沃尔U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-01 女王公园巡游者U21 0 : 0 米尔沃尔U21 0 0
    英乙U21 2024-09-24 科尔切斯特联U21 0 : 3 米尔沃尔U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-17 米尔沃尔U21 1 : 4 伯明翰U21 -3 5
    英乙U21 2024-09-10 彼得堡联U21 1 : 2 米尔沃尔U21 -1 3
    英乙U21 2024-05-18 伯明翰U21 1 : 1 米尔沃尔U21 0 2
    英乙U21 2024-05-03 维冈竞技U21 0 : 5 米尔沃尔U21 -5 5

    两队近 10 场交锋,米尔沃尔U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-29 女王公园巡游者U21 1 : 4 布伦特福德U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-12 女王公园巡游者U21 3 : 2 科尔切斯特联U21 1 5
    英乙U21 2024-10-08 布里斯托尔城U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-10-01 女王公园巡游者U21 0 : 0 米尔沃尔U21 0 0
    英乙U21 2024-09-20 女王公园巡游者U21 5 : 2 伯恩茅斯U21 3 7
    英乙U21 2024-09-17 女王公园巡游者U21 0 : 6 伯恩利U21 -6 6
    英乙U21 2024-09-10 谢菲尔德联U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    英乙U21 2024-08-13 考文垂U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    英乙U21 2024-05-07 巴恩斯利U21 2 : 0 女王公园巡游者U21 2 2

    两队近 10 场交锋,女王公园巡游者U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 米尔沃尔U21 米尔沃尔U21[英乙U21排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 18 3 70 32 38 1 64%
    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21[英乙U21排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 10 54 52 2 11 36%

    近期赛程

    • 米尔沃尔U21 米尔沃尔U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-02 沃特福德U21 米尔沃尔U21 12天
      英乙U21 2024-12-10 米尔沃尔U21 伊普斯维奇U21 20天
      英乙U21 2025-01-11 科尔切斯特联U21 米尔沃尔U21 52天
      英乙U21 2025-01-20 斯旺西U21 米尔沃尔U21 61天
      英乙U21 2025-01-28 米尔沃尔U21 布里斯托尔城U21 69天
      英乙U21 2025-02-04 米尔沃尔U21 伯恩茅斯U21 77天
      英乙U21 2025-02-18 查尔顿U21 米尔沃尔U21 90天
      英乙U21 2025-02-25 米尔沃尔U21 布伦特福德U21 98天
      英乙U21 2025-03-04 卡迪夫城U21 米尔沃尔U21 105天
      英乙U21 2025-03-11 米尔沃尔U21 沃特福德U21 112天
    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-03 查尔顿U21 女王公园巡游者U21 13天
      英乙U21 2024-12-16 卡迪夫城U21 女王公园巡游者U21 27天
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 55天
      英乙U21 2025-01-20 布里斯托尔城U21 女王公园巡游者U21 61天
      英乙U21 2025-01-25 女王公园巡游者U21 科尔切斯特联U21 67天
      英乙U21 2025-02-12 女王公园巡游者U21 布伦特福德U21 84天
      英乙U21 2025-02-18 斯旺西U21 女王公园巡游者U21 90天
      英乙U21 2025-02-26 女王公园巡游者U21 沃特福德U21 98天
      英乙U21 2025-02-28 女王公园巡游者U21 斯旺西U21 100天
      英乙U21 2025-03-04 伊普斯维奇U21 女王公园巡游者U21 104天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!