赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-02-03 | 斯文登 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2023-10-14 | 纽波特郡 | 0 : 2 | 斯文登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯文登胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 斯文登 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-09-07 | 斯文登 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 斯文登 | 1 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-08-31 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-12 | 纽波特郡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-08 | 纽波特郡 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-09-21 | 纽波特郡 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-07 | 维尔港 | 4 : 1 | 纽波特郡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 纽波特郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-08-31 | 纽波特郡 | 1 : 0 | 莫雷坎比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽波特郡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 17 | 53 | 56 | -3 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 斯文登 | 唐卡斯特 | 2天 |
英乙 | 2024-10-23 | 索尔福德市 | 斯文登 | 5天 |
英乙 | 2024-10-26 | 斯文登 | 吉林汉姆 | 9天 |
英乙 | 2024-11-09 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 23天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 26天 |
英乙 | 2024-11-16 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 30天 |
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 37天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 47天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 51天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 纽波特郡 | 切斯特菲尔德 | 1天 |
英乙 | 2024-10-23 | 吉林汉姆 | 纽波特郡 | 5天 |
英乙 | 2024-10-26 | 纽波特郡 | 弗利特伍德 | 9天 |
英乙 | 2024-11-09 | 特兰米尔流浪 | 纽波特郡 | 23天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷丁 | 纽波特郡 | 26天 |
英乙 | 2024-11-16 | 纽波特郡 | 格林斯比 | 30天 |
英乙 | 2024-11-23 | 诺茨郡 | 纽波特郡 | 37天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 47天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 51天 |
英乙 | 2024-12-14 | 科尔切斯特联 | 纽波特郡 | 58天 |