赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-02-06 | 托顿 | 2 : 1 | 戈斯波特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-01-18 | 戈斯波特 | 1 : 2 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-01-27 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2023-09-28 | 托顿 | 0 : 2 | 戈斯波特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,戈斯波特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-04-19 | 戈斯波特 | 0 : 2 | 特沃顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-12 | 汉威尔城 | 0 : 3 | 戈斯波特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-05 | 戈斯波特 | 1 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-03-29 | 温伯尼镇 | 1 : 1 | 戈斯波特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-03-22 | 戈斯波特 | 0 : 4 | 布拉克内尔城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-03-15 | 梅瑟镇 | 3 : 1 | 戈斯波特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-03-08 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 道彻斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-03-01 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-02-22 | 戈斯波特 | 0 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-02-19 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯波特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-04-18 | 托顿 | 0 : 0 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2025-04-12 | 特沃顿 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-09 | 托顿 | 1 : 1 | 汤顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-05 | 托顿 | 3 : 0 | 亨格福德镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-03-29 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-03-22 | 托顿 | 0 : 1 | 汉威尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2025-03-15 | 布拉克内尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-03-12 | 托顿 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-03-08 | 托顿 | 1 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-03-01 | 梅瑟镇 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 23 | 58 | 78 | -20 | 17 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-04-21 | 戈斯波特 | 哈瓦特 | 2天 |
英南超 | 2025-04-26 | 格洛斯特城 | 戈斯波特 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-04-21 | 托顿 | 温彻斯特城 | 2天 |
英南超 | 2025-04-26 | 弗罗姆镇 | 托顿 | 7天 |