赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 弗罗姆镇 | 0 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 哈瓦特 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 弗罗姆镇 | 0 : 0 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 弗罗姆镇 | 0 : 5 | 哈瓦特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 特沃顿 | 2 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 道彻斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 伊辛顿体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-08-26 | 汤顿 | 2 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗姆镇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 韦茅斯 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 温彻斯特城 | 1 : 2 | 特沃顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 温彻斯特城 | 3 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 21 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 18 | 56 | 72 | -16 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-23 | 弗罗姆镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2天 |
英南超 | 2024-11-02 | 肖林 | 弗罗姆镇 | 12天 |
英南超 | 2024-11-09 | 弗罗姆镇 | 温彻斯特城 | 19天 |
英南超 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 弗罗姆镇 | 26天 |
英南超 | 2024-11-23 | 弗罗姆镇 | 温伯尼镇 | 33天 |
英南超 | 2024-11-30 | 马尔洛 | 弗罗姆镇 | 40天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 47天 |
英南超 | 2024-12-14 | 弗罗姆镇 | 史云顿超级海军 | 54天 |
英南超 | 2024-12-21 | 梅瑟镇 | 弗罗姆镇 | 61天 |
英南超 | 2024-12-26 | 弗罗姆镇 | 普利茅夫帕克韦 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-23 | 温彻斯特城 | 格洛斯特城 | 2天 |
英南超 | 2024-11-02 | 汉威尔城 | 温彻斯特城 | 12天 |
英南超 | 2024-11-09 | 弗罗姆镇 | 温彻斯特城 | 19天 |
英南超 | 2024-11-16 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 26天 |
英南超 | 2024-11-23 | 温彻斯特城 | 哈瓦特 | 33天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 40天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 47天 |
英南超 | 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 布拉克内尔城 | 54天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 61天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 66天 |