赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-03-16 | 北安普顿 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-09-02 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,北安普顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 莱斯特城U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 约克城 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 3天 |
英甲 | 2024-11-27 | 维冈竞技 | 北安普顿 | 6天 |
英甲 | 2024-12-04 | 斯蒂夫尼奇 | 北安普顿 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 17天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 24天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 31天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 36天 |
英甲 | 2024-12-29 | 什鲁斯伯里 | 北安普顿 | 39天 |
英甲 | 2025-01-01 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 42天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 3天 |
英甲 | 2024-11-27 | 韦康比流浪者 | 曼斯菲尔德 | 6天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 威尔德斯通 | 韦康比流浪者 | 10天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 17天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 24天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 31天 |
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 36天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 39天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 42天 |