赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 伯顿 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 克劳利 | 1 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 克劳利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 克劳利 | 0 : 4 | 布莱顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 22 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 伯顿 | 韦康比流浪者 | 1天 |
英甲 | 2024-10-26 | 剑桥联 | 伯顿 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 伯顿 | 什鲁斯伯里 | 19天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 北安普顿 | 伯顿 | 23天 |
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 26天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 33天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 37天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 44天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 47天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 克劳利 | 林肯城 | 1天 |
英甲 | 2024-10-26 | 北安普顿 | 克劳利 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 克劳利 | 哈德斯菲尔德 | 19天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 23天 |
英甲 | 2024-11-16 | 布里斯托流浪 | 克劳利 | 26天 |
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 33天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 44天 |
英甲 | 2024-12-07 | 克劳利 | 斯蒂夫尼奇 | 47天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 54天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 61天 |