赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-02-24 | 北安普顿 | 2 : 0 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-11-11 | 伯顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,北安普顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 北安普顿 | 3 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 北安普顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 伯顿 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 20 | 57 | 66 | -9 | 14 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 北安普顿 | 克劳利 | 2天 |
英甲 | 2024-11-09 | 伯明翰 | 北安普顿 | 17天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 北安普顿 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2024-11-16 | 布莱克浦 | 北安普顿 | 24天 |
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 31天 |
英甲 | 2024-12-04 | 斯蒂夫尼奇 | 北安普顿 | 41天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 45天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 52天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 59天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 剑桥联 | 伯顿 | 2天 |
英甲 | 2024-11-06 | 伯顿 | 克劳利 | 13天 |
英甲 | 2024-11-09 | 伯顿 | 什鲁斯伯里 | 17天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 北安普顿 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 24天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 31天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 34天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 41天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 45天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 52天 |