赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-22 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-13 | 热刺 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-12-11 | 纽卡斯尔联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 赫罗纳 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-24 | 纽卡斯尔联 | 0 : 8 | 澳职明星队 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 热刺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-08-20 | 热刺 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 6天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 10天 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 12天 |
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 20天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 36天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 41天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 43天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 47天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 54天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-10-25 | 热刺 | 阿尔克马尔 | 4天 |
英超 | 2024-10-27 | 水晶宫 | 热刺 | 6天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 热刺 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 13天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 18天 |
英超 | 2024-11-10 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 20天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 34天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 39天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 41天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 43天 |