赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-14 | 卡塞塔纳 | 0 : 5 | 阿维利诺 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 卡塔尼亚 | 3 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | 切里尼奥拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 塔雷托 | 0 : 2 | 卡塞塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-09-21 | 卡塞塔纳 | 2 : 2 | 墨西拿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | AP图斯 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-08 | 卡塞塔纳 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-08-31 | 尤文图斯U23 | 3 : 2 | 卡塞塔纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-08-24 | 卡塞塔纳 | 1 : 1 | 拉蒂那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙杯 | 2024-08-18 | 久加连奴 | 1 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塞塔纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-12 | AP图斯 | 2 : 1 | 卡维塞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 卡维塞 | 1 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 拉蒂那 | 0 : 1 | 卡维塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-25 | 卡维塞 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 卡维塞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-16 | 阿维利诺 | 1 : 1 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-09 | 卡维塞 | 0 : 0 | 久加连奴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-03 | 克罗托内 | 1 : 2 | 卡维塞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-08-27 | 卡维塞 | 1 : 2 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙杯 | 2024-08-11 | 特拉帕尼 | 1 : 0 | 卡维塞 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡维塞胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 7 | 51 | 38 | 13 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-21 | 卡塞塔纳 | 卡维塞 | 5天 |
意丙 | 2024-10-28 | 贝内文托 | 卡塞塔纳 | 12天 |
意丙 | 2024-10-31 | 卡塞塔纳 | 阿尔塔穆拉 | 15天 |
意丙 | 2024-11-04 | 索伦托卡西奥 | 卡塞塔纳 | 19天 |
意丙 | 2024-11-11 | 卡塞塔纳 | 摩诺波利 | 26天 |
意丙 | 2024-11-18 | 福贾 | 卡塞塔纳 | 33天 |
意丙 | 2024-11-25 | 卡塞塔纳 | 久加连奴 | 40天 |
意丙 | 2024-12-02 | 卡塞塔纳 | 波坦察 | 47天 |
意丙 | 2024-12-09 | 克罗托内 | 卡塞塔纳 | 54天 |
意丙 | 2024-12-16 | 卡塞塔纳 | 特拉帕尼 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-10-21 | 卡塞塔纳 | 卡维塞 | 5天 |
意丙 | 2024-10-28 | 卡维塞 | 波坦察 | 12天 |
意丙 | 2024-10-31 | 墨西拿 | 卡维塞 | 15天 |
意丙 | 2024-11-04 | 卡维塞 | 福贾 | 19天 |
意丙 | 2024-11-11 | 特拉帕尼 | 卡维塞 | 26天 |
意丙 | 2024-11-18 | 卡维塞 | 塔雷托 | 33天 |
意丙 | 2024-11-25 | 切里尼奥拉 | 卡维塞 | 40天 |
意丙 | 2024-12-02 | 卡塔尼亚 | 卡维塞 | 47天 |
意丙 | 2024-12-09 | 卡维塞 | 尤文图斯U23 | 54天 |
意丙 | 2024-12-16 | 索伦托卡西奥 | 卡维塞 | 61天 |