赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-09-07 | 哈茨女足 | 4 : 0 | 希伯尼安女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-05-11 | 哈茨女足 | 0 : 2 | 希伯尼安女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-04-13 | 希伯尼安女足 | 0 : 2 | 哈茨女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2023-11-18 | 哈茨女足 | 1 : 2 | 希伯尼安女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2023-09-10 | 希伯尼安女足 | 1 : 0 | 哈茨女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2023-05-11 | 希伯尼安女足 | 1 : 2 | 哈茨女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,希伯尼安女足胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-10-20 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1 : 1 | 希伯尼安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 希伯尼安女足 | 4 : 0 | 斯巴顿斯女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-10-06 | 蒙特罗斯女足LFC | 1 : 5 | 希伯尼安女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2024-09-22 | 希伯尼安女足 | 0 : 3 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 女王公园女足 | 1 : 6 | 希伯尼安女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2024-09-07 | 哈茨女足 | 4 : 0 | 希伯尼安女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-08-31 | 希伯尼安女足 | 0 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2024-08-25 | 希伯尼安女足 | 5 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-08-22 | 邓迪联女足 | 0 : 6 | 希伯尼安女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2024-08-18 | 阿伯丁女足 | 0 : 7 | 希伯尼安女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-10-20 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-10-06 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 阿伯丁女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-07 | 哈茨女足 | 4 : 0 | 希伯尼安女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-09-01 | 马瑟韦尔女足 | 1 : 6 | 哈茨女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2024-08-25 | 哈茨女足 | 8 : 0 | 邓迪联女足 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
苏女超 | 2024-08-22 | 哈茨女足 | 1 : 2 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-08-18 | 斯巴顿斯女足 | 0 : 5 | 哈茨女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 45 | 34 | 11 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 6 | 33 | 19 | 14 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-17 | 哈茨女足 | 希伯尼安女足 | 19天 |
苏女超 | 2024-12-15 | 希伯尼安女足 | 马瑟韦尔女足 | 47天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 希伯尼安女足 | 54天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 希伯尼安女足 | 斯巴顿斯女足 | 75天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 希伯尼安女足 | 格拉斯哥城女足 | 89天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 女王公园女足 | 希伯尼安女足 | 103天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 蒙特罗斯女足LFC | 希伯尼安女足 | 110天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 希伯尼安女足 | 凯尔特人女足 | 124天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-17 | 哈茨女足 | 希伯尼安女足 | 19天 |
苏女超 | 2024-11-24 | 阿伯丁女足 | 哈茨女足 | 26天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 54天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 哈茨女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 75天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 89天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 格拉斯哥流浪者女足 | 哈茨女足 | 124天 |