赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
苏高联 | 2024-02-15 | 罗斯 | 0 : 4 | 迪伊银行 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2023-08-12 | 迪伊银行 | 2 : 2 | 罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪伊银行胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 布罗拉流浪者 | 2 : 0 | 迪伊银行 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 东法夫郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 迪伊银行 | 4 : 1 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 迪伊银行 | 3 : 0 | 克拉克纳库丁 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 迪伊银行 | 1 : 0 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-09-07 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 迪伊银行 | 6 : 1 | 威克学院 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-08-29 | 亨特利 | 3 : 2 | 迪伊银行 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪伊银行胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 6 : 0 | 罗斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-09-05 | 弗雷泽堡 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 9 | 98 | 49 | 49 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 14 | 61 | 60 | 1 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-23 | 迪伊银行 | 福马亭联 | 3天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 10天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 迪伊银行 | 基斯 | 24天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 奈恩郡 | 迪伊银行 | 31天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 因弗鲁里机车厂 | 迪伊银行 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 迪伊银行 | 弗雷泽堡 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 亨特利 | 迪伊银行 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 迪伊银行 | 威克学院 | 59天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 戴瓦隆维立 | 迪伊银行 | 66天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 迪伊银行 | 巴基 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-23 | 罗斯 | 霍瑞斯 | 3天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 福马亭联 | 罗斯 | 10天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 罗斯 | 洛西茅斯 | 24天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 基斯 | 罗斯 | 31天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 38天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 因弗鲁里机车厂 | 罗斯 | 45天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 52天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 59天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 66天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 73天 |