赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-02-24 | 邓迪FC | 1 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-11-25 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-09-30 | 邓迪FC | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,希伯尼安胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-04 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 圣米伦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-07-27 | 彼得黑德 | 0 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 3 : 2 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-17 | 艾尔德里联 | 1 : 6 | 邓迪FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-08-11 | 哈茨 | 1 : 3 | 邓迪FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-08-04 | 邓迪FC | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 12 | 44 | 54 | -10 | 6 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-27 | 希伯尼安 | 哈茨 | 2天 |
苏超 | 2024-10-31 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 5天 |
苏超 | 2024-11-02 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 8天 |
苏超 | 2024-11-03 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 9天 |
苏超 | 2024-11-09 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 15天 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 29天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 36天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 43天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 50天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-26 | 邓迪FC | 圣约翰斯通 | 1天 |
苏超 | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 5天 |
苏超 | 2024-11-02 | 邓迪FC | 流浪者 | 8天 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪FC | 基尔马诺克 | 9天 |
苏超 | 2024-11-09 | 阿伯丁 | 邓迪FC | 15天 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 29天 |
苏超 | 2024-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪FC | 36天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 40天 |
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 43天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 50天 |