赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-03-02 | 克里恩斯 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-26 | 琉森U21 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-06-22 | 琉森U21 | 2 : 2 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,琉森U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 3 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 琉森U21 | 2 : 3 | 布勒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 沃韦体育 | 3 : 3 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉森U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 布勒 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | FC天堂 | 1 : 3 | 克里恩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克里恩斯 | 3 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 巴塞尔B队 | 0 : 0 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 克里恩斯 | 4 : 3 | 布雷特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里恩斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 6 | 95 | 53 | 42 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 15 | 53 | 58 | -5 | 10 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 琉森U21 | 克里恩斯 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 琉森U21 | 格朗德萨孔内 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 查姆 | 琉森U21 | 17天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 24天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC天堂 | 琉森U21 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 琉森U21 | 143天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 琉森U21 | 克里恩斯 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 克里恩斯 | 伯尔尼年轻人U21 | 10天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 格朗德萨孔内 | 克里恩斯 | 17天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克里恩斯 | 卢加诺U21 | 24天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 查姆 | 克里恩斯 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克里恩斯 | 巴登 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克里恩斯 | 布雷特雷 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴塞尔B队 | 克里恩斯 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 143天 |