瑞典乙 10-12 20:00 桑德维肯斯AIK VS 维格比霍尔姆斯

桑德维肯斯AIK 桑德维肯斯AIK
集锦|回放
10-12 20:00
维格比霍尔姆斯 维格比霍尔姆斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典乙 2024-10-12 维格比霍尔姆斯 1 : 0 桑德維肯斯AIK 1 1
    瑞典乙 2024-06-23 桑德維肯斯AIK 0 : 2 维格比霍尔姆斯 -2 2
    瑞典乙 2023-10-01 桑德維肯斯AIK 2 : 1 维格比霍尔姆斯 1 3
    瑞典乙 2023-05-28 维格比霍尔姆斯 2 : 1 桑德維肯斯AIK 1 3

    两队近 4 场交锋,桑德维肯斯AIK1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    桑德维肯斯AIK 桑德维肯斯AIK
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典乙 2024-10-12 维格比霍尔姆斯 1 : 0 桑德維肯斯AIK 1 1
    瑞典乙 2024-10-05 桑德維肯斯AIK 1 : 3 斯基捷堡 -2 4
    瑞典乙 2024-09-28 IK弗兰卡 2 : 2 桑德維肯斯AIK 0 4
    瑞典乙 2024-09-21 桑德維肯斯AIK 1 : 1 安雪平 0 2
    瑞典乙 2024-09-15 古特 2 : 4 桑德維肯斯AIK -2 6
    瑞典乙 2024-09-08 桑德維肯斯AIK 0 : 2 FC阿尔兰达 -2 2
    瑞典乙 2024-08-31 法斯塔 1 : 0 桑德維肯斯AIK 1 1
    瑞典乙 2024-08-25 桑德維肯斯AIK 1 : 0 IFK奥斯泰卡斯 1 1
    瑞典乙 2024-08-17 贾法拉 0 : 0 桑德維肯斯AIK 0 0
    瑞典乙 2024-08-10 昆萨根 1 : 2 桑德維肯斯AIK -1 3

    两队近 10 场交锋,桑德维肯斯AIK3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    维格比霍尔姆斯 维格比霍尔姆斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典乙 2024-10-12 维格比霍尔姆斯 1 : 0 桑德維肯斯AIK 1 1
    瑞典乙 2024-10-05 达尔科德 2 : 1 维格比霍尔姆斯 1 3
    瑞典乙 2024-09-29 维格比霍尔姆斯 2 : 0 法鲁 2 2
    瑞典乙 2024-09-21 胡迪斯瓦尔 1 : 1 维格比霍尔姆斯 0 2
    瑞典乙 2024-09-15 维格比霍尔姆斯 4 : 0 昆萨根 4 4
    瑞典乙 2024-09-07 维格比霍尔姆斯 2 : 0 斯基捷堡 2 2
    瑞典乙 2024-08-31 IK弗兰卡 0 : 4 维格比霍尔姆斯 -4 4
    瑞典乙 2024-08-24 维格比霍尔姆斯 4 : 1 安雪平 3 5
    瑞典乙 2024-08-17 古特 2 : 0 维格比霍尔姆斯 2 2
    瑞典乙 2024-08-10 维格比霍尔姆斯 0 : 2 FC阿尔兰达 -2 2

    两队近 10 场交锋,维格比霍尔姆斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 桑德维肯斯AIK 桑德维肯斯AIK[瑞典乙排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 11 12 39 40 -1 9 42%
    • 维格比霍尔姆斯 维格比霍尔姆斯[瑞典乙排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 12 10 51 41 10 6 46%

    近期赛程

    • 桑德维肯斯AIK 桑德维肯斯AIK

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典乙 2024-10-19 胡迪斯瓦尔 桑德維肯斯AIK 4天
    • 维格比霍尔姆斯 维格比霍尔姆斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典乙 2024-10-19 维格比霍尔姆斯 贾法拉 4天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!