赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-04-29 | 枥木市FC | 3 : 1 | 冲绳SV | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,枥木市FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 枥木市FC | 2 : 1 | 大分红温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 本田制锁 | 3 : 5 | 枥木市FC | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 枥木市FC | 3 : 1 | 横河武藏野FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-07-21 | 枥木市FC | 4 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2024-07-13 | 滋贺湖王 | 0 : 1 | 枥木市FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,枥木市FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 冲绳SV | 2 : 0 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-14 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 冲绳SV | 3 : 0 | 铃鹿无限 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-29 | 冲绳SV | 2 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-09-22 | 冲绳SV | 2 : 2 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-15 | FC本田 | 4 : 3 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 冲绳SV | 1 : 0 | 仙台索尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-20 | 冲绳SV | 1 : 2 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-07-13 | 新宿创造 | 1 : 3 | 冲绳SV | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,冲绳SV胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 4 | 52 | 31 | 21 | 1 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 16 | 18 | 39 | -21 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | 枥木市FC | FC本田 | 3天 |
日足联 | 2024-11-02 | 枥木市FC | 冲绳SV | 10天 |
日足联 | 2024-11-10 | 浦安矛船 | 枥木市FC | 18天 |
日足联 | 2024-11-16 | 枥木市FC | 铃鹿无限 | 24天 |
日足联 | 2024-11-24 | 仙台索尼 | 枥木市FC | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 冲绳SV | 本田制锁 | 4天 |
日足联 | 2024-11-02 | 枥木市FC | 冲绳SV | 10天 |
日足联 | 2024-11-10 | 冲绳SV | 横河武藏野FC | 18天 |
日足联 | 2024-11-17 | 冲绳SV | 滋贺湖王 | 25天 |
日足联 | 2024-11-24 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 32天 |