赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-06-30 | 铃鹿无限 | 2 : 1 | 仙台索尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2023-07-16 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,铃鹿无限胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-13 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 铃鹿无限 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 冲绳SV | 3 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-09-23 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 三重十四 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-07-21 | 铃鹿无限 | 2 : 2 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-07-14 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-07-07 | FC本田 | 1 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,铃鹿无限胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-12 | 滋贺湖王 | 1 : 3 | 仙台索尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 仙台索尼 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 本田制锁 | 2 : 2 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-22 | 润梅尔青森 | 2 : 1 | 仙台索尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 冲绳SV | 1 : 0 | 仙台索尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-08-31 | 仙台索尼 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 仙台索尼 | 1 : 2 | 大分红温泉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-07-14 | FC本田 | 0 : 1 | 仙台索尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-07 | 仙台索尼 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,仙台索尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 7 | 46 | 40 | 6 | 4 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-19 | FC本田 | 铃鹿无限 | 1天 |
日足联 | 2024-10-26 | 铃鹿无限 | 仙台索尼 | 8天 |
日足联 | 2024-11-03 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 16天 |
日足联 | 2024-11-10 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 23天 |
日足联 | 2024-11-16 | 枥木市FC | 铃鹿无限 | 29天 |
日足联 | 2024-11-24 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 仙台索尼 | 丸安冈崎 | 2天 |
日足联 | 2024-10-26 | 铃鹿无限 | 仙台索尼 | 8天 |
日足联 | 2024-11-02 | 仙台索尼 | 新宿创造 | 15天 |
日足联 | 2024-11-10 | 高知联合 | 仙台索尼 | 23天 |
日足联 | 2024-11-16 | 横河武藏野FC | 仙台索尼 | 29天 |
日足联 | 2024-11-24 | 仙台索尼 | 枥木市FC | 37天 |