日足联 09-29 12:00 横河武藏野FC VS 浦安矛船

横河武藏野FC 横河武藏野FC
集锦|回放
09-29 12:00
浦安矛船 浦安矛船
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-09-29 浦安矛船 1 : 2 横河武藏野FC -1 3
    日足联 2024-04-06 横河武藏野FC 1 : 2 浦安矛船 -1 3
    日足联 2023-07-15 横河武藏野FC 0 : 2 浦安矛船 -2 2

    两队近 3 场交锋,横河武藏野FC1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    横河武藏野FC 横河武藏野FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-11-03 三重十四 3 : 1 横河武藏野FC 2 4
    日足联 2024-10-27 大分红温泉 2 : 1 横河武藏野FC 1 3
    日足联 2024-10-20 横河武藏野FC 0 : 5 滋贺湖王 -5 5
    日足联 2024-10-12 高知联合 0 : 1 横河武藏野FC -1 1
    日足联 2024-10-05 横河武藏野FC 1 : 1 新宿创造 0 2
    日足联 2024-09-29 浦安矛船 1 : 2 横河武藏野FC -1 3
    日足联 2024-09-23 横河武藏野FC 1 : 1 铃鹿无限 0 2
    日足联 2024-09-15 枥木市FC 3 : 1 横河武藏野FC 2 4
    日足联 2024-09-08 丸安冈崎 1 : 1 横河武藏野FC 0 2
    日足联 2024-09-01 横河武藏野FC 1 : 4 润梅尔青森 -3 5

    两队近 10 场交锋,横河武藏野FC2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    浦安矛船 浦安矛船
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-11-03 浦安矛船 3 : 2 铃鹿无限 1 5
    日足联 2024-10-27 高知联合 1 : 1 浦安矛船 0 2
    日足联 2024-10-19 浦安矛船 1 : 0 新宿创造 1 1
    日足联 2024-10-13 浦安矛船 1 : 2 三重十四 -1 3
    日足联 2024-10-06 浦安矛船 2 : 2 润梅尔青森 0 4
    日足联 2024-09-29 浦安矛船 1 : 2 横河武藏野FC -1 3
    日足联 2024-09-23 浦安矛船 0 : 3 滋贺湖王 -3 3
    日足联 2024-09-16 大分红温泉 0 : 0 浦安矛船 0 0
    日足联 2024-09-07 浦安矛船 3 : 2 FC本田 1 5
    日足联 2024-08-31 仙台索尼 0 : 2 浦安矛船 -2 2

    两队近 10 场交锋,浦安矛船4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 横河武藏野FC 横河武藏野FC[日足联排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 9 14 30 36 -6 13 32%
    • 浦安矛船 浦安矛船[日足联排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 12 7 42 35 7 2 43%

    近期赛程

    • 横河武藏野FC 横河武藏野FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日足联 2024-11-10 冲绳SV 横河武藏野FC 7天
      日足联 2024-11-16 横河武藏野FC 仙台索尼 13天
      日足联 2024-11-24 FC本田 横河武藏野FC 21天
    • 浦安矛船 浦安矛船

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日足联 2024-11-10 浦安矛船 枥木市FC 7天
      日足联 2024-11-17 浦安矛船 天籁枚方 14天
      日足联 2024-11-24 本田制锁 浦安矛船 21天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!