赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-04-06 | 三重十四 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2023-07-22 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,三重十四胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-21 | 三重十四 | 0 : 3 | FC本田 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 三重十四 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-08-23 | 三重十四 | 2 : 1 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-07-13 | 高知联合 | 1 : 0 | 三重十四 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,三重十四胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 仙台索尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-14 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-05 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-08 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-07-15 | 浦安矛船 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,丸安冈崎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 11 | 35 | 32 | 3 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 三重十四 | 天籁枚方 | 5天 |
日足联 | 2024-11-03 | 横河武藏野FC | 三重十四 | 12天 |
日足联 | 2024-11-10 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 19天 |
日足联 | 2024-11-17 | 三重十四 | 大分红温泉 | 26天 |
日足联 | 2024-11-24 | 滋贺湖王 | 三重十四 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 5天 |
日足联 | 2024-11-03 | 润梅尔青森 | 丸安冈崎 | 12天 |
日足联 | 2024-11-10 | 丸安冈崎 | 滋贺湖王 | 19天 |
日足联 | 2024-11-17 | 丸安冈崎 | 高知联合 | 26天 |
日足联 | 2024-11-24 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 33天 |