赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-01-21 | 莫雷伦斯 | 0 : 5 | 波尔图 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2023-08-15 | 波尔图 | 2 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,波尔图胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-01-21 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2023-08-15 | 波尔图 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,波尔图胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-01-21 | 莫雷伦斯 | 0 : 5 | 波尔图 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,波尔图胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-01-21 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,波尔图胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-07 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2024-09-30 | 阿罗卡 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 波尔图 | 2 : 3 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 波尔图 | 3 : 0 | 吉马良斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-15 | 法鲁人体育 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-01 | 波尔图 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-08-25 | 里奥阿维 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-08-17 | 波尔图 | 2 : 0 | 圣克拉拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-08-11 | 吉维森特 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-07 | 布拉加 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 2 : 2 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-09-30 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 波尔图 | 1 : 2 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 波尔图 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 法鲁人体育 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-01 | 波尔图 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-08-25 | 里奥阿维 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-08-17 | 波尔图 | 2 : 0 | 圣克拉拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-08-11 | 吉维森特 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-05 | 圣克拉拉 | 0 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-09-28 | 莫雷伦斯 | 1 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 法马利康 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-14 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 卡萨比亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-08-31 | 本菲卡 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-08-26 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 布拉加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-08-18 | 阿罗卡 | 1 : 3 | 莫雷伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-08-12 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 佩纳菲尔 | 0 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-05-19 | 埃斯托里尔 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫雷伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-10-05 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 法马利康 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-09-14 | 莫雷伦斯 | 1 : 0 | 卡萨比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-08-31 | 本菲卡 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-08-26 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-08-18 | 阿罗卡 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-08-12 | 莫雷伦斯 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 佩纳菲尔 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-05-19 | 埃斯托里尔 | 0 : 1 | 莫雷伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫雷伦斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-10-21 | 辛特伦斯 | 波尔图 | 3天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 波尔图 | 霍芬海姆 | 7天 |
葡超 | 2024-10-29 | AVS俱乐部 | 波尔图 | 11天 |
葡联杯 | 2024-10-31 | 波尔图 | 莫雷伦斯 | 13天 |
葡超 | 2024-11-04 | 波尔图 | 埃斯托里尔 | 17天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 拉齐奥 | 波尔图 | 21天 |
葡超 | 2024-11-11 | 本菲卡 | 波尔图 | 24天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 安德莱赫特 | 波尔图 | 42天 |
葡超 | 2024-12-02 | 波尔图 | 卡萨比亚 | 45天 |
葡超 | 2024-12-09 | 法马利康 | 波尔图 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-10-19 | 桑塔雷 | 莫雷伦斯 | 2天 |
葡超 | 2024-10-27 | 博阿维斯塔 | 莫雷伦斯 | 9天 |
葡联杯 | 2024-10-31 | 波尔图 | 莫雷伦斯 | 13天 |
葡超 | 2024-11-04 | 吉马良斯 | 莫雷伦斯 | 17天 |
葡超 | 2024-11-11 | 莫雷伦斯 | 吉维森特 | 24天 |
葡超 | 2024-12-02 | 里奥阿维 | 莫雷伦斯 | 45天 |
葡超 | 2024-12-09 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 52天 |
葡超 | 2024-12-16 | 马德拉国民 | 莫雷伦斯 | 59天 |
葡超 | 2024-12-23 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 66天 |
葡超 | 2024-12-30 | 埃斯托里尔 | 莫雷伦斯 | 73天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莫雷伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
说球帝为您提供世亚预集锦:2024年10月16日 约旦vs阿曼 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的世亚预比赛直播。
2024-10-16 06:00:04
说球帝为您提供世亚预集锦:2024年10月16日 约旦vs阿曼 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的世亚预比赛直播。
2024-10-16 06:00:04
说球帝为您提供世亚预集锦:2024年10月16日 巴勒斯坦vs科威特 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的世亚预比赛直播。
2024-10-16 06:00:04
说球帝为您提供世亚预集锦:2024年10月16日 巴勒斯坦vs科威特 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的世亚预比赛直播。
2024-10-16 06:00:04
说球帝为您提供世亚预集锦:2024年10月16日 沙特阿拉伯vs巴林 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的世亚预比赛直播。
2024-10-16 06:00:04
说球帝为您提供世亚预集锦:2024年10月16日 沙特阿拉伯vs巴林 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的世亚预比赛直播。
2024-10-16 06:00:04