赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-06 | 瑞士 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 瑞士 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瑞士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-13 | 瑞士 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 瑞士 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 意大利 | 0 : 2 | 瑞士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 德国 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 瑞士 | 1 : 1 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 瑞士 | 3 : 1 | 匈牙利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 奥地利 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 爱沙尼亚 | 0 : 4 | 瑞士 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-13 | 丹麦 | 0 : 1 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 塞尔维亚 | 0 : 2 | 丹麦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 瑞士 | 0 : 2 | 丹麦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 丹麦 | 0 : 2 | 德国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 英格兰 | 1 : 1 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-17 | 丹麦 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 挪威 | 1 : 3 | 丹麦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 瑞典 | 1 : 2 | 丹麦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 法罗群岛 | 0 : 2 | 丹麦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹麦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 瑞士 | 丹麦 | 1天 |
欧国联 | 2024-11-16 | 瑞士 | 塞尔维亚 | 32天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 西班牙 | 瑞士 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 瑞士 | 丹麦 | 1天 |
欧国联 | 2024-11-16 | 丹麦 | 西班牙 | 32天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 塞尔维亚 | 丹麦 | 35天 |