赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 拜仁 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 9 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 6 : 1 | 基尔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-09-01 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2024-08-17 | 拜仁 | 4 : 0 | 乌尔姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | WSG蒂罗尔 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-03 | 马竞 | 0 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉维森特 | 1 : 5 | 本菲卡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-09-24 | 本菲卡 | 3 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 本菲卡 | 2 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-15 | 圣克拉拉 | 1 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-08-31 | 本菲卡 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-08-25 | 阿马多拉之星 | 0 : 1 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-08-18 | 卡萨比亚 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-08-12 | 本菲卡 | 0 : 2 | 法马利康 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 富勒姆 | 1 : 0 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 巴萨 | 拜仁 | 3天 |
德甲 | 2024-10-27 | 波鸿 | 拜仁 | 7天 |
德国杯 | 2024-10-31 | 美因茨 | 拜仁 | 10天 |
德甲 | 2024-11-02 | 拜仁 | 柏林联合 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 拜仁 | 本菲卡 | 17天 |
德甲 | 2024-11-09 | 圣保利 | 拜仁 | 20天 |
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 33天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 37天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 41天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 本菲卡 | 费耶诺德 | 3天 |
葡超 | 2024-10-28 | 本菲卡 | 里奥阿维 | 7天 |
葡联杯 | 2024-10-31 | 本菲卡 | 圣克拉拉 | 10天 |
葡超 | 2024-11-03 | 法鲁人体育 | 本菲卡 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 拜仁 | 本菲卡 | 17天 |
葡超 | 2024-11-11 | 本菲卡 | 波尔图 | 21天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 摩纳哥 | 本菲卡 | 38天 |
葡超 | 2024-12-02 | 阿罗卡 | 本菲卡 | 42天 |
葡超 | 2024-12-09 | 本菲卡 | 吉马良斯 | 49天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 本菲卡 | 博洛尼亚 | 52天 |