挪女超 09-22 00:00 布兰女足 VS 罗亚女足

布兰女足 布兰女足
集锦|回放
09-22 00:00
罗亚女足 罗亚女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪女超 2024-09-22 罗亚女足 0 : 4 布兰女足 -4 4
    挪女超 2024-08-31 布兰女足 2 : 0 罗亚女足 2 2
    挪女超 2024-05-16 罗亚女足 1 : 1 布兰女足 0 2
    挪女超 2023-10-04 罗亚女足 0 : 0 布兰女足 0 0
    挪女超 2023-05-27 罗亚女足 2 : 5 布兰女足 -3 7

    两队近 5 场交锋,布兰女足3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    布兰女足 布兰女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪女超 2024-11-02 瓦勒伦加女足 2 : 1 布兰女足 1 3
    挪女超 2024-10-19 布兰女足 3 : 1 利恩女足 2 4
    挪女超 2024-10-12 斯塔贝克女足 0 : 3 布兰女足 -3 3
    挪女超 2024-10-05 布兰女足 2 : 0 利尼史特朗女足 2 2
    女挪威杯 2024-09-29 布兰女足 1 : 3 瓦勒伦加女足 -2 4
    挪女超 2024-09-22 罗亚女足 0 : 4 布兰女足 -4 4
    挪女超 2024-09-14 布兰女足 5 : 0 科尔波特女足 5 5
    挪女超 2024-09-08 阿萨纳女足 0 : 1 布兰女足 -1 1
    挪女超 2024-08-31 布兰女足 2 : 0 罗亚女足 2 2
    挪女超 2024-08-24 科尔波特女足 0 : 6 布兰女足 -6 6

    两队近 10 场交锋,布兰女足8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    罗亚女足 罗亚女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪女超 2024-10-19 罗亚女足 0 : 1 阿萨纳女足 -1 1
    挪女超 2024-10-12 罗亚女足 0 : 0 阿纳巴庄那女足 0 0
    挪女超 2024-10-05 科尔波特女足 2 : 0 罗亚女足 2 2
    挪女超 2024-09-22 罗亚女足 0 : 4 布兰女足 -4 4
    挪女超 2024-09-11 瓦勒伦加女足 2 : 0 罗亚女足 2 2
    挪女超 2024-09-07 罗亚女足 0 : 1 利尼史特朗女足 -1 1
    挪女超 2024-08-31 布兰女足 2 : 0 罗亚女足 2 2
    挪女超 2024-08-24 阿萨纳女足 0 : 1 罗亚女足 -1 1
    挪女超 2024-08-17 罗亚女足 0 : 1 利恩女足 -1 1
    挪女超 2024-07-06 罗森博格女足 4 : 1 罗亚女足 3 5

    两队近 10 场交锋,罗亚女足1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 布兰女足 布兰女足[挪女超排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 12 7 48 30 18 4 46%
    • 罗亚女足 罗亚女足[挪女超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 6 12 33 43 -10 7 22%

    近期赛程

    • 布兰女足 布兰女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪女超 2024-11-09 罗森博格女足 布兰女足 7天
      挪女超 2024-11-16 布兰女足 阿纳巴庄那女足 14天
    • 罗亚女足 罗亚女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪女超 2024-11-03 罗亚女足 斯塔贝克女足 1天
      挪女超 2024-11-09 利恩女足 罗亚女足 7天
      挪女超 2024-11-16 罗亚女足 罗森博格女足 14天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!