赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-09-22 | 奇蒂帕联合 | 2 : 4 | 大子弹 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马维超 | 2023-06-03 | 大子弹 | 0 : 1 | 奇蒂帕联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,大子弹胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-06 | 元素 | 0 : 1 | 大子弹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-29 | 大子弹 | 1 : 0 | 巴卡城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-09-22 | 奇蒂帕联合 | 2 : 4 | 大子弹 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马维超 | 2024-09-19 | 班威明星队 | 1 : 0 | 大子弹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-24 | 大子弹 | 0 : 2 | 红箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维杯 | 2024-08-21 | 大子弹 | 3 : 1 | 莫亚莱军营 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 红箭 | 1 : 2 | 大子弹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2024-08-11 | 莫亚莱军营 | 1 : 1 | 大子弹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-31 | 大子弹 | 2 : 0 | 班威明星队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2024-07-21 | 大子弹 | 1 : 2 | 卡龙加联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,大子弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-09-22 | 奇蒂帕联合 | 2 : 4 | 大子弹 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
马维超 | 2024-09-19 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 卡穆祖巴拉凯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-08-24 | 元素 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-18 | 向前流浪者 | 0 : 0 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马维超 | 2024-08-17 | 班威明星队 | 0 : 4 | 奇蒂帕联合 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2024-08-10 | 奇蒂帕联合 | 0 : 4 | 西沃联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2024-07-29 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 4 | 奇蒂帕联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-07-18 | 奇蒂帕联合 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2024-07-14 | 巴卡城 | 1 : 4 | 奇蒂帕联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马维超 | 2024-06-30 | 克里克SC | 1 : 1 | 奇蒂帕联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奇蒂帕联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 2 | 49 | 19 | 30 | 1 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 10 | 31 | 29 | 2 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-26 | 向前流浪者 | 大子弹 | 3天 |
马维超 | 2024-10-30 | FOMO FC | 大子弹 | 7天 |
马维超 | 2024-11-20 | 大子弹 | 德扎迪纳摩 | 28天 |
马维超 | 2024-11-24 | 西沃联 | 大子弹 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2024-10-27 | 奇蒂帕联合 | 德扎迪纳摩 | 4天 |
马维超 | 2024-11-30 | 巴卡城 | 奇蒂帕联合 | 38天 |