赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-09-24 | 拜基卡拉 | 3 : 0 | FC梅利塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC梅利塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-11-07 | FC梅利塔 | 3 : 1 | FC圣巴特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马耳甲 | 2024-11-03 | 莫斯塔FC | 2 : 1 | FC梅利塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-26 | FC梅利塔 | 0 : 2 | 希伯尼安斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-21 | 巴尔灿 | 0 : 2 | FC梅利塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-04 | FC梅利塔 | 0 : 0 | 纳沙尔狮队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-30 | FC梅利塔 | 2 : 2 | 施利马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-24 | 拜基卡拉 | 3 : 0 | FC梅利塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-15 | 格兹拉联 | 3 : 2 | FC梅利塔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马耳甲 | 2024-08-29 | FC梅利塔 | 1 : 2 | 阿姆伦斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-08-25 | FC梅利塔 | 2 : 1 | 马沙斯洛克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC梅利塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-11-23 | 阿姆伦斯巴达 | 2 : 0 | 拜基卡拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-08 | 弗洛里亚纳 | 3 : 1 | 拜基卡拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-03 | 纳沙尔狮队 | 0 : 1 | 拜基卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-26 | 拜基卡拉 | 1 : 0 | 格兹拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-20 | 阿姆伦斯巴达 | 2 : 3 | 拜基卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-04 | 施利马 | 0 : 1 | 拜基卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-09-30 | 拜基卡拉 | 1 : 0 | 莫斯塔FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-09-24 | 拜基卡拉 | 3 : 0 | FC梅利塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-09-15 | 拜基卡拉 | 2 : 0 | 希伯尼安斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-08-30 | 拜基卡拉 | 2 : 0 | 马沙斯洛克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜基卡拉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 4 | 50 | 20 | 30 | 2 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-09 | FC梅利塔 | 巴尔灿 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-14 | 拜基卡拉 | 希伯尼安斯 | 20天 |