捷丙 10-19 16:15 莫托勒 VS 索科尔霍斯托什

莫托勒 莫托勒
集锦|回放
10-19 16:15
索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-10-19 索科尔霍斯托什 1 : 1 莫托勒 0 2
    捷丙 2024-05-04 索科尔霍斯托什 0 : 1 莫托勒 -1 1
    捷丙 2023-10-08 莫托勒 2 : 5 索科尔霍斯托什 -3 7

    两队近 3 场交锋,莫托勒1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    莫托勒 莫托勒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-11-02 艾德米拉布拉格 1 : 3 莫托勒 -2 4
    捷丙 2024-10-27 莫托勒 1 : 0 比尔森胜利B队 1 1
    捷丙 2024-10-19 索科尔霍斯托什 1 : 1 莫托勒 0 2
    捷丙 2024-10-15 莫托勒 1 : 3 比尔森彼得林 -2 4
    捷丙 2024-10-05 杜库拉B队 0 : 2 莫托勒 -2 2
    捷丙 2024-09-29 莫托勒 0 : 1 皮斯克 -1 1
    捷克杯 2024-09-25 赫拉德茨 1 : 0 莫托勒 1 1
    捷丙 2024-09-21 塔博尔斯科学院 4 : 1 莫托勒 3 5
    捷丙 2024-09-06 波希米亚人1905B队 6 : 1 莫托勒 5 7
    捷丙 2024-08-31 莫托勒 2 : 3 布杰约维采迪纳摩B队 -1 5

    两队近 10 场交锋,莫托勒3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷丙 2024-11-02 索科尔霍斯托什 0 : 0 比尔森彼得林 0 0
    捷丙 2024-10-27 波希米亚人1905B队 2 : 2 索科尔霍斯托什 0 4
    捷丙 2024-10-23 波夫塔瓦FA 2 : 1 索科尔霍斯托什 1 3
    捷丙 2024-10-19 索科尔霍斯托什 1 : 1 莫托勒 0 2
    捷丙 2024-10-13 斯拉夫韦尔瓦力 1 : 2 索科尔霍斯托什 -1 3
    捷丙 2024-10-05 索科尔霍斯托什 0 : 3 普日布拉姆 -3 3
    捷丙 2024-09-21 索科尔霍斯托什 2 : 0 霍穆托夫 2 2
    捷丙 2024-09-07 索科尔霍斯托什 0 : 4 多马日利采 -4 4
    捷丙 2024-09-01 洛科维塔维恩 1 : 0 索科尔霍斯托什 1 1
    捷丙 2024-08-25 索科尔霍斯托什 0 : 1 艾德米拉布拉格 -1 1

    两队近 10 场交锋,索科尔霍斯托什2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 莫托勒 莫托勒[捷丙排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 10 10 41 37 4 6 33%
    • 索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什[捷丙排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 10 12 43 53 -10 10 33%

    近期赛程

    • 莫托勒 莫托勒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷丙 2024-11-09 洛科维塔维恩 莫托勒 5天
      捷丙 2024-11-16 莫托勒 多马日利采 12天
      捷丙 2024-11-23 波夫塔瓦FA 莫托勒 19天
    • 索科尔霍斯托什 索科尔霍斯托什

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      捷丙 2024-11-09 索科尔霍斯托什 塔博尔斯科学院 5天
      捷丙 2024-11-16 皮斯克 索科尔霍斯托什 12天
      捷丙 2024-11-23 索科尔霍斯托什 杜库拉B队 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!