赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-10-28 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2023-11-21 | 莫斯科罗迪纳 | 1 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2023-09-05 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 2 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科鱼雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-10-28 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2023-11-21 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2023-09-05 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科鱼雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2023-11-21 | 莫斯科罗迪纳 | 1 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫斯科鱼雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2023-11-21 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫斯科鱼雷胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 喀山 | 2 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-12-01 | FK秋明 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-24 | 莫斯科鱼雷 | 2 : 1 | 索科尔萨拉托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-11-17 | 莫斯科鱼雷 | 2 : 2 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄甲 | 2024-11-09 | 叶尼塞 | 0 : 2 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-11-03 | 弗拉季高加索 | 0 : 3 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-28 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-21 | 莫斯科鱼雷 | 3 : 0 | FK秋明 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-12 | 索科尔萨拉托夫 | 0 : 5 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
俄甲 | 2024-10-05 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科鱼雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 喀山 | 0 : 0 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-12-01 | FK秋明 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-24 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 索科尔萨拉托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-11-17 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 1 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-11-09 | 叶尼塞 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-03 | 弗拉季高加索 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-10-28 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-21 | 莫斯科鱼雷 | 2 : 0 | FK秋明 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-10-12 | 索科尔萨拉托夫 | 0 : 3 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-05 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科鱼雷胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-12-02 | 下卡姆斯克石油 | 3 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2024-11-24 | 莫斯科罗迪纳 | 1 : 2 | 巴蒂卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2024-11-18 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-11-11 | 恰卡 | 0 : 2 | 莫斯科罗迪纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-11-04 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-10-28 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-19 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 1 | 索契 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-10-13 | 叶尼塞 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-06 | 图拉兵工厂 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-09-29 | 莫斯科罗迪纳 | 1 : 2 | 下卡姆斯克石油 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科罗迪纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-12-02 | 下卡姆斯克石油 | 2 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-11-24 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 2 | 巴蒂卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-11-18 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-11-11 | 恰卡 | 0 : 2 | 莫斯科罗迪纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-11-04 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-10-28 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-19 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 1 | 索契 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-10-13 | 叶尼塞 | 1 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-10-06 | 图拉兵工厂 | 0 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-09-29 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 0 | 下卡姆斯克石油 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科罗迪纳胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 11 | 33 | 33 | 0 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 42 | 38 | 4 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-01 | 新罗西斯克黑海人 | 莫斯科鱼雷 | 4天 |
俄甲 | 2025-03-10 | 莫斯科鱼雷 | 乌法 | 12天 |
俄甲 | 2025-03-16 | 下卡姆斯克石油 | 莫斯科鱼雷 | 18天 |
俄甲 | 2025-03-23 | 莫斯科鱼雷 | 莫斯科罗迪纳 | 25天 |
俄甲 | 2025-03-30 | 图拉兵工厂 | 莫斯科鱼雷 | 32天 |
俄甲 | 2025-04-05 | 莫斯科鱼雷 | 伏尔加格勒 | 39天 |
俄甲 | 2025-04-12 | 恰卡 | 莫斯科鱼雷 | 46天 |
俄甲 | 2025-04-19 | 莫斯科鱼雷 | 乌拉尔 | 53天 |
俄甲 | 2025-04-26 | 弗拉季高加索 | 莫斯科鱼雷 | 60天 |
俄甲 | 2025-05-03 | 巴蒂卡 | 莫斯科鱼雷 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-03 | 莫斯科罗迪纳 | FK秋明 | 5天 |
俄甲 | 2025-03-09 | 叶尼塞 | 莫斯科罗迪纳 | 11天 |
俄甲 | 2025-03-16 | 莫斯科罗迪纳 | 弗拉季高加索 | 18天 |
俄甲 | 2025-03-23 | 莫斯科鱼雷 | 莫斯科罗迪纳 | 25天 |
俄甲 | 2025-03-30 | 伏尔加格勒 | 莫斯科罗迪纳 | 32天 |
俄甲 | 2025-04-05 | 莫斯科罗迪纳 | 索契 | 39天 |
俄甲 | 2025-04-12 | 索科尔萨拉托夫 | 莫斯科罗迪纳 | 46天 |
俄甲 | 2025-04-19 | 莫斯科罗迪纳 | 乌法 | 53天 |
俄甲 | 2025-04-26 | 卡马斯 | 莫斯科罗迪纳 | 60天 |
俄甲 | 2025-05-03 | 莫斯科罗迪纳 | 乌拉尔 | 67天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
说球帝为您提供英超集锦:2025年2月26日 切尔西vs南安普顿 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的英超比赛直播。
2025-02-26 08:01:09
说球帝为您提供英超集锦:2025年2月26日 水晶宫vs阿斯顿维拉 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的英超比赛直播。
2025-02-26 08:01:09
说球帝为您提供英超集锦:2025年2月26日 水晶宫vs阿斯顿维拉 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的英超比赛直播。
2025-02-26 08:01:09
说球帝为您提供英超集锦:2025年2月26日 布莱顿vs伯恩茅斯 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的英超比赛直播。
2025-02-26 07:01:10
说球帝为您提供英超集锦:2025年2月26日 布莱顿vs伯恩茅斯 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的英超比赛直播。
2025-02-26 07:01:10
说球帝为您提供英超集锦:2025年2月26日 狼队vs富勒姆 今日比赛全场直播集锦,让足球爱好者能够随时随地观看最新、最精彩的英超比赛直播。
2025-02-26 07:01:10