赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 弗伦斯堡 | 0 : 3 | 德罗特尔森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-03-29 | 德罗特尔森 | 2 : 2 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2023-08-05 | 弗伦斯堡 | 0 : 0 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德罗特尔森胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 弗伦斯堡 | 0 : 3 | 德罗特尔森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | 德罗特尔森 | 1 : 0 | 基尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 德罗特尔森 | 1 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 圣保利业余队 | 0 : 1 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-20 | 德罗特尔森 | 0 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 云达不莱梅青年队 | 0 : 1 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 德罗特尔森 | 3 : 2 | 奥尔登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 2 | 德罗特尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 德罗特尔森 | 1 : 0 | 艾默当踢球者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 凤凰吕贝克 | 1 : 2 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德罗特尔森胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 弗伦斯堡 | 0 : 3 | 德罗特尔森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 梅彭 | 4 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 基尔B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 汉堡青年队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-20 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 托德斯费尔德 | 0 : 5 | 弗伦斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 弗伦斯堡 | 1 : 4 | 云达不莱梅青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 奥尔登堡 | 0 : 2 | 弗伦斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 弗伦斯堡 | 1 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 艾默当踢球者 | 3 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗伦斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 55 | 44 | 11 | 8 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 12 | 55 | 47 | 8 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 德罗特尔森 | 梅彭 | 2天 |
德地区 | 2024-12-01 | SV不莱梅 | 德罗特尔森 | 11天 |
德地区 | 2024-12-08 | 德罗特尔森 | 耶德洛 | 17天 |
德地区 | 2025-02-22 | 吕贝克 | 德罗特尔森 | 93天 |
德地区 | 2025-03-02 | 德罗特尔森 | 哈韦尔斯 | 101天 |
德地区 | 2025-03-09 | 诺德施泰特 | 德罗特尔森 | 109天 |
德地区 | 2025-03-15 | 德罗特尔森 | FC条顿05 | 114天 |
德地区 | 2025-03-22 | 凤凰吕贝克 | 德罗特尔森 | 122天 |
德地区 | 2025-03-29 | 德罗特尔森 | 艾默当踢球者 | 128天 |
德地区 | 2025-04-05 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 德罗特尔森 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 弗伦斯堡 | SV不莱梅 | 3天 |
德地区 | 2024-11-30 | 耶德洛 | 弗伦斯堡 | 10天 |
德地区 | 2024-12-07 | 弗伦斯堡 | 吕贝克 | 16天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 95天 |
德地区 | 2025-03-01 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 101天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 109天 |
德地区 | 2025-03-15 | 弗伦斯堡 | 凤凰吕贝克 | 114天 |
德地区 | 2025-03-22 | 艾默当踢球者 | 弗伦斯堡 | 121天 |
德地区 | 2025-03-29 | 弗伦斯堡 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 128天 |
德地区 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 弗伦斯堡 | 137天 |