赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-05-25 | 德比尔斯科女足 | 1 : 0 | 莱茨纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2023-11-12 | 莱茨纳女足 | 1 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,德比尔斯科女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-13 | 奥尔什丁女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-10-05 | 德比尔斯科女足 | 0 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-28 | 德比尔斯科女足 | 1 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 德比尔斯科女足 | 1 : 2 | APLG格但斯克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 德比尔斯科女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 德比尔斯科女足 | 1 : 4 | 什切青波贡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 索斯诺维茨女足 | 6 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-08-11 | 德比尔斯科女足 | 2 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 雷索维亚女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比尔斯科女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-12 | 雷索维亚女足 | 1 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | 奥尔什丁女足 | 0 : 4 | 莱茨纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-09-25 | 莱茨纳女足 | 2 : 0 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 波贡特切夫女足 | 0 : 6 | 莱茨纳女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 莱茨纳女足 | 1 : 0 | UKS洛兹女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-08-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | 莱茨纳女足 | 4 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-05-25 | 德比尔斯科女足 | 1 : 0 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱茨纳女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 23 | 41 | -18 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 2 | 79 | 30 | 49 | 2 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-02 | GKS卡托威斯女足 | 德比尔斯科女足 | 5天 |
波女超 | 2024-11-09 | 德比尔斯科女足 | 雷索维亚女足 | 12天 |
波女超 | 2025-03-02 | 德比尔斯科女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 125天 |
波女超 | 2025-03-09 | 索斯诺维茨女足 | 德比尔斯科女足 | 132天 |
波女超 | 2025-03-16 | 德比尔斯科女足 | 什切青波贡女足 | 139天 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 德比尔斯科女足 | 146天 |
波女超 | 2025-04-14 | 德比尔斯科女足 | APLG格但斯克女足 | 168天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 175天 |
波女超 | 2025-04-28 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 182天 |
波女超 | 2025-05-04 | 德比尔斯科女足 | UKS洛兹女足 | 188天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-02 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 莱茨纳女足 | 5天 |
波女超 | 2024-11-09 | 莱茨纳女足 | 索斯诺维茨女足 | 12天 |
波女超 | 2025-03-02 | 莱茨纳女足 | 什切青波贡女足 | 125天 |
波女超 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 莱茨纳女足 | 132天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 175天 |
波女超 | 2025-04-28 | 奥尔什丁女足 | 莱茨纳女足 | 182天 |
波女超 | 2025-05-04 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 188天 |
波女超 | 2025-05-11 | 雷索维亚女足 | 莱茨纳女足 | 195天 |
波女超 | 2025-05-25 | 莱茨纳女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 209天 |
波女超 | 2025-06-09 | 索斯诺维茨女足 | 莱茨纳女足 | 224天 |