赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-09-14 | 波贡特切夫女足 | 0 : 6 | 莱茨纳女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-05-11 | 莱茨纳女足 | 1 : 1 | 波贡特切夫女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2023-11-04 | 波贡特切夫女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2023-05-13 | 波贡特切夫女足 | 3 : 3 | 莱茨纳女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱茨纳女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-12 | 雷索维亚女足 | 1 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-10-05 | 莱茨纳女足 | 0 : 2 | GKS卡托威斯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-09-29 | 奥尔什丁女足 | 0 : 4 | 莱茨纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-09-25 | 莱茨纳女足 | 2 : 0 | APLG格但斯克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 波贡特切夫女足 | 0 : 6 | 莱茨纳女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
波女超 | 2024-08-31 | 莱茨纳女足 | 1 : 0 | UKS洛兹女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波女超 | 2024-08-19 | 弗罗茨瓦夫女足 | 2 : 1 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | 莱茨纳女足 | 4 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-05-25 | 德比尔斯科女足 | 1 : 0 | 莱茨纳女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱茨纳女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-12 | GKS卡托威斯女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-10-06 | 波贡特切夫女足 | 0 : 2 | 奥尔什丁女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-09-28 | 德比尔斯科女足 | 1 : 3 | 波贡特切夫女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-09-21 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | UKS洛兹女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 波贡特切夫女足 | 0 : 6 | 莱茨纳女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | APLG格但斯克女足 | 1 : 2 | 波贡特切夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-08-25 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 什切青波贡女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | 梅迪克宁女足 | 3 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-05-26 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | 什切青波贡女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波贡特切夫女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 2 | 79 | 30 | 49 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 14 | 29 | 56 | -27 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-02 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 莱茨纳女足 | 13天 |
波女超 | 2024-11-09 | 莱茨纳女足 | 索斯诺维茨女足 | 20天 |
波女超 | 2025-03-02 | 莱茨纳女足 | 什切青波贡女足 | 133天 |
波女超 | 2025-03-09 | 弗罗茨瓦夫女足 | 莱茨纳女足 | 140天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 183天 |
波女超 | 2025-04-28 | 奥尔什丁女足 | 莱茨纳女足 | 190天 |
波女超 | 2025-05-04 | 莱茨纳女足 | GKS卡托威斯女足 | 196天 |
波女超 | 2025-05-11 | 雷索维亚女足 | 莱茨纳女足 | 203天 |
波女超 | 2025-05-25 | 莱茨纳女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 217天 |
波女超 | 2025-06-09 | 索斯诺维茨女足 | 莱茨纳女足 | 232天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-11-02 | 雷索维亚女足 | 波贡特切夫女足 | 13天 |
波女超 | 2024-11-09 | 波贡特切夫女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 20天 |
波女超 | 2025-03-02 | 波贡特切夫女足 | 索斯诺维茨女足 | 133天 |
波女超 | 2025-03-09 | 什切青波贡女足 | 波贡特切夫女足 | 140天 |
波女超 | 2025-03-16 | 波贡特切夫女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 147天 |
波女超 | 2025-03-23 | APLG格但斯克女足 | 波贡特切夫女足 | 154天 |
波女超 | 2025-04-21 | 波贡特切夫女足 | UKS洛兹女足 | 183天 |
波女超 | 2025-04-28 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 190天 |
波女超 | 2025-05-04 | 波贡特切夫女足 | 奥尔什丁女足 | 196天 |
波女超 | 2025-05-11 | GKS卡托威斯女足 | 波贡特切夫女足 | 203天 |